DATASHEET · SIDE BY SIDE
Hatchbox PETG vs Overture PETG
Measured wins
| Spec | Hatchbox PETG | Overture PETG |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Material | PETG | PETG |
| Manufacturer | Hatchbox | Overture |
| Diameter | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Thermal | ||
| Print temp | 230–260°C | 230–250°C |
| Bed temp | 70–85°C | 80–90°C |
| Warping | low | low |
| Quality | ||
| Layer adhesion | 5/5 | 5/5 |
| Bed adhesion | 4/5 | 5/5 |
| Stringing resistance | 3/5 | 2/5 |
| Verdict | ||
| Overall rating | 4.2/5 | 4.3/5 |
| Price / kg | — | — |
VERDICT
Very close on price and quality. Overture edges it on colour range, Hatchbox on reputation and stock availability.