DATASHEET · SIDE BY SIDE
Polymaker PolyMide PA6-CF vs Prusament ASA
Measured wins
| Spec | Polymaker PolyMide PA6-CF | Prusament ASA |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Material | Nylon | ASA |
| Manufacturer | Polymaker | Prusa Polymers |
| Diameter | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Thermal | ||
| Print temp | 280–300°C | 250–270°C |
| Bed temp | 25–50°C | 105–110°C |
| Warping | medium | medium |
| Quality | ||
| Layer adhesion | 4/5 | 5/5 |
| Bed adhesion | 3/5 | 4/5 |
| Stringing resistance | 4/5 | 3/5 |
| Verdict | ||
| Overall rating | 4.3/5 | 4.5/5 |
| Price / kg | — | — |
VERDICT
ASA is easier to print and fine for outdoor housings; PA6-CF is in a different mechanical class for gears, mounts, and anything that carries force.