DATASHEET · SIDE BY SIDE
SUNLU PETG vs Bambu Lab PETG HF
Measured wins
| Spec | SUNLU PETG | Bambu Lab PETG HF |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Material | PETG | PETG |
| Manufacturer | SUNLU | Bambu Lab |
| Diameter | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Thermal | ||
| Print temp | 220–250°C | 230–260°C |
| Bed temp | 60–80°C | 65–75°C |
| Warping | low | low |
| Quality | ||
| Layer adhesion | 5/5 | 5/5 |
| Bed adhesion | 4/5 | 4/5 |
| Stringing resistance | 3/5 | 4/5 |
| Verdict | ||
| Overall rating | 4.2/5 | 4.5/5 |
| Price / kg | — | — |
VERDICT
Bambu PETG HF prints far faster and needs less tuning; SUNLU is the choice when filament cost dominates.