DATASHEET · SIDE BY SIDE
Taulman Bridge Nylon vs Polymaker PolyMide PA6-CF
Measured wins
| Spec | Taulman Bridge Nylon | Polymaker PolyMide PA6-CF |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Material | Nylon | Nylon |
| Manufacturer | Taulman3D | Polymaker |
| Diameter | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Thermal | ||
| Print temp | 250–260°C | 280–300°C |
| Bed temp | 70–110°C | 25–50°C |
| Warping | medium | medium |
| Quality | ||
| Layer adhesion | 5/5 | 4/5 |
| Bed adhesion | 3/5 | 3/5 |
| Stringing resistance | 3/5 | 4/5 |
| Verdict | ||
| Overall rating | 4.1/5 | 4.3/5 |
| Price / kg | — | — |
VERDICT
PA6-CF is far stiffer and more dimensionally stable; Bridge is tougher under impact and much easier to print.