DATASHEET · SIDE BY SIDE
SUNLU PLA+ 2.0 vs eSUN PLA+
Measured wins
| Spec | SUNLU PLA+ 2.0 | eSUN PLA+ |
|---|---|---|
| Overview | ||
| Material | PLA | PLA |
| Manufacturer | SUNLU | eSUN |
| Diameter | 1.75 mm | 1.75 mm |
| Thermal | ||
| Print temp | 205–220°C | 205–225°C |
| Bed temp | 50–60°C | 45–60°C |
| Warping | none | low |
| Quality | ||
| Layer adhesion | 4/5 | 5/5 |
| Bed adhesion | 4/5 | 4/5 |
| Stringing resistance | 4/5 | 3/5 |
| Verdict | ||
| Overall rating | 4.4/5 | 4.5/5 |
| Price / kg | — | — |
VERDICT
The two are direct rivals. eSUN PLA+ has the longer track record and slightly better surface finish; SUNLU 2.0 flows better at high speed and is usually cheaper.