filament.swatchThe Workbench Reference
SHEET 01 / 12 · MAIN INDEX

Filament Reference

SCOPE 43 spools · 14 brands · 6 materials

INDEX A · BY MATERIAL
PLA 19 TESTED · GROUP A
Prusa Polymers 200 220 °C 40 60 °C 9.4
Bambu Lab 190 230 °C 35 45 °C 9.2
Bambu Lab 190 230 °C 35 45 °C 9.0
eSUN 205 225 °C 45 60 °C BUY 9.0
Polymaker 190 220 °C 30 60 °C 9.0
Fillamentum 190 210 °C 0 55 °C BUY 8.8
Polymaker 190 230 °C 25 60 °C 8.8
Polymaker 190 230 °C 25 50 °C 8.8
SUNLU 185 225 °C 50 65 °C BUY 8.8
SUNLU 205 220 °C 50 60 °C BUY 8.8
Creality 190 230 °C 25 60 °C BUY 8.6
Hatchbox 200 220 °C 55 70 °C BUY 8.6
Inland 205 225 °C 45 60 °C BUY 8.6
Proto-pasta 205 240 °C 40 60 °C BUY 8.6
Bambu Lab 210 240 °C 45 65 °C 8.4
eSUN 190 230 °C 45 60 °C 8.4
Overture 190 220 °C 25 60 °C BUY 8.4
ELEGOO 190 220 °C 50 65 °C BUY 8.2
SUNLU 210 230 °C 50 60 °C 8.2
PETG 8 TESTED · GROUP B
Prusa Polymers 240 260 °C 70 90 °C 9.2
Bambu Lab 230 260 °C 65 75 °C 9.0
ELEGOO 240 270 °C 65 75 °C BUY 8.6
eSUN 230 250 °C 60 80 °C 8.6
Overture 230 250 °C 80 90 °C BUY 8.6
Polymaker 230 260 °C 70 80 °C 8.6
Hatchbox 230 260 °C 70 85 °C BUY 8.4
SUNLU 220 250 °C 60 80 °C 8.4
ASA 3 TESTED · GROUP C
Prusa Polymers 250 270 °C 105 110 °C 9.0
Bambu Lab 240 270 °C 80 100 °C 8.6
Polymaker 240 260 °C 75 95 °C 8.6
TPU 6 TESTED · GROUP D
Bambu Lab 220 240 °C 30 60 °C 8.8
Polymaker 210 230 °C 25 60 °C 8.8
SUNLU 210 230 °C 50 60 °C BUY 8.6
eSUN 220 250 °C 45 60 °C 8.4
NinjaTek 225 235 °C 20 40 °C 8.4
Overture 210 230 °C 30 60 °C BUY 8.2
Nylon 4 TESTED · GROUP E
Polymaker 250 270 °C 25 50 °C 8.8
Polymaker 280 300 °C 25 50 °C 8.6
Bambu Lab 260 290 °C 80 100 °C 8.4
Taulman3D 250 260 °C 70 110 °C BUY 8.2
ABS 3 TESTED · GROUP F
eSUN 220 260 °C 80 110 °C 8.6
Bambu Lab 240 270 °C 80 100 °C 8.4
Polymaker 245 265 °C 90 100 °C 8.4